Приложения
Технические характеристики экструдера:
| Тип | Диаметр винта (мм) | Мощность (кВт) | Количество (кг/ч) |
| ГС20 | 21.7 | 4 | 5~15 |
| ГС25 | 26 | 11 | 5~55 |
| ГС35 | 35.6 | 15 | 10~40 |
| ГС50 | 50.5 | 55 | 120~200 |
| GS52 | 51.4 | 90 | 270~450 |
| ГС65 | 62.4 | 90 | 255~400 |
| GS75 | 71 | 132 | 450~750 |
| ГС95 | 93 | 315 | 950~1600 |
| GS135 | 133 | 750 | 2250~3750 |
| Тип | Диаметр винта (мм) | Мощность (кВт) | Количество (кг/ч) |
| ГС20 | 21.7 | 4 | 5~15 |
| ГС25 | 26 | 11 | 5~55 |
| ГС35 | 35.6 | 15 | 10~40 |
| ГС50 | 50.5 | 55 | 120~200 |
| GS52 | 51.4 | 90 | 270~450 |
| ГС65 | 62.4 | 90 | 255~400 |
| GS75 | 71 | 132 | 450~750 |
| ГС95 | 93 | 315 | 950~1600 |
| GS135 | 133 | 750 | 2250~3750 |

