Двухшнековый экструдер
| Тип | Диаметр винта (мм) | Мощность (кВт) | Количество (кг/ч) |
| ГС20 | 21,7 | 4 | 5~15 |
| ГС25 | 26 | 11 | 5~55 |
| ГС35 | 35,6 | 15 | 10~40 |
| ГС50 | 50,5 | 55 | 120~200 |
| GS52 | 51,4 | 90 | 270~450 |
| ГС65 | 62,4 | 90 | 255~400 |
| GS75 | 71 | 132 | 450~750 |
| ГС95 | 93 | 315 | 950~1600 |
| GS135 | 133 | 750 | 2250~3750 |
Трехшнековый экструдер
| Тип | Диаметр винта (мм) | мощность (кВт) | Скорость винта (об/мин) | выход (кг/ч) |
| GS36 | 36 | 18.5-30 | 400-600 | 50-150 |
| GS52 | 52 | 75-90 | 400-600 | 250-800 |
| ГС65 | 65 | 90-160 | 400-600 | 500-1000 |
| GS75 | 75 | 132-250 | 400-600 | 1000-1500 |
| ГС95 | 95 | 200-315 | 400-600 | 1500-2500 |
Тестомес + одношнековый экструдер
| Модель | Тестомес | Мощность тестомеса (кВт) | Диаметр винта. | Л/Д | Выход |
| GSD100 | 35л | 55кВт | 100 мм | 16-22:1 | 100~200 кг/ч |
| ГСД120 | 55л | 75КВт | 120 мм | 16-22:1 | 200~300кг/ч |
| ГСД120 | 75л | 110кВт | 120 мм | 16-22:1 | 300~500кг/ч |
| ГСД150 | 110л | 160кВт | 150 мм | 16-22:1 | 600~800кг/ч |
| ГСД180 | 150л | 220кВт | 180 мм | 16-22:1 | 800~1200кг/ч |
Тестомес + двухшнековый экструдер
| Модель | Основная машина | Мощность (КВт) | Скорость вращения | Выход (кг/ч) |
| ГС50/100 | Двухшнековый экструдер GS50 | 37~55 | 500~600 | 300~400кг/ч |
| Одношнековый экструдер GS100 | 22~44 | 60~90 | ||
| ГС65/150 | Двухшнековый экструдер GS65 | 55~75 | 500~600 | 400~600кг/ч |
| Одношнековый экструдер GS150 | 45~55 | 60~90 | ||
| ГС75/180 | Двухшнековый экструдер GS75 | 75~132 | 500~600 | 600~800кг/ч |
| Одношнековый экструдер GS180 | 75~90 | 60~90 | ||
| ГС95/200 | Двухшнековый экструдер GS95 | 250~315 | 400~500 | 1000~1500кг/ч |
| Одношнековый экструдер GS200 | 90~132 | 60~90 |
Основная формула
| Базовая смола | Тип наполнителя | Добавки |
| ПП | СаСО3 55-85% | ПЭ воск |
| ЧП | Тальк 25-60% | Белое масло |
| ПС | БаSO4 40~70% | Антиоксидант |

