Применение экструзионного ламинатора с термопленкой
Термопленка БОПП/пленка с предварительно нанесенным ПЭТ-покрытием
Машина для экструзионного ламинирования термопленки
Спецификация машины | 1200 мм/1400 мм/1700 мм |
Эффективная ширина | Макс1100мм/1300мм/1600мм |
Скорость машины | 350 м/мин |
Экструдер | ЛД-90мм/ЛД-100мм «Автоматический экструдер подъемного типа» |
Мощность экструдера | 45-55кВт |
Выход экструдера | Макс. 200 кг/ч или 250 кг/ч. |
Использованные смолы | Смолы с покрытием, такие как LDPE/LLDPE/PP/EVA/EAA. |
Толщина покрытия | 8-45 мкм |
Однородность толщины | ≤±5% |
Диаметр размотки | Макс. диаметр 1200 мм |
Диаметр перемотки | Макс. диаметр 1200 мм |
Основной материал | Бумага (35-200 г/м2) |
Контроль натяжения | Полностью автоматический натяжной ролик с замкнутым контуром постоянного контроля натяжения размоточного и перемоточного устройства. |
Режим управления | Человеко-машинный интерфейс, толщина экструзии автоматически точно рассчитывается компьютером, управление всей машиной |
Преобразователь частот | Импортированный инвертор переменного тока с цифровым векторным управлением |
Размер машины(Д*Ш*В) | 19,2/13,2×(9,5-12)×4,5м |
Основные характеристики
1) Двойные стойки для рулонов бумаги без вала подходят для бумажной сердцевины диаметром 3-6 дюймов, автоматический подъем, более простая эксплуатация.
2) Устройство автоматического сращивания реализует бумагу со скоростью 150-300 м/мин без снижения скорости линии машины.
3) Система EPC ультразвукового типа упрощает частую замену материалов.
4) Конструкция гидравлической конструкции ламинирования позволяет сделать покрытие тоньше и прочнее.
5) Устройство обрезки делает готовые рулоны мелованной бумаги ровными.
6) Специальная конструкция режущего ножа и перемоточного устройства делает возможной высокоскоростную замену валов перемотки.