Применение экструзионного ламинатора для упаковки и цветной печати
Пищевые упаковочные материалы
жидкие упаковочные материалы
Соединение нетканых материалов с пленками для цветной печати / соединение тканых материалов с алюминиевой фольгой / алюминиево-пластиковое соединение
Экструзионная машина для ламинирования бумаги с двусторонними стаканчиками
Экструзионная машина для ламинирования бумаги с односторонними стаканчиками
| Ширина машины | 1200/1400/1700/2200/2500мм |
| Эффективная ширина | 1100/1300/1600/2100/2400 мм |
| Скорость машины | 200~250м/мин |
| Диаметр винта | от LD-80 мм до LD-115 мм |
| Выход экструдера | 180 кг/ч, 200 кг/ч, 300 кг/ч или 400 кг/ч |
| Использованные смолы | Смолы с покрытием, такие как LDPE/LLDPE/PP/EVA/EAA. |
| Толщина покрытия | 5~45ум |
| Максимальный диаметр | Разматыватель и перемотчик: φ800 мм |
| Диаметр сэндвича | Макс.диаметр 600 мм |
| Сэндвич-материал | CPE/CPP/ПЭТ/алюминиевая фольга |
| Основной материал | Алюминиевая фольга/нетканый материал/металлизированная пленка
БОПП/БОПЭТ/БОПА и т. д. (10-200 г/м²) |
| Размер(Д*Ш*В) | Моноэкструзия: 11,65x(9,5~14)x3,8 м |
Основные характеристики

